資料目錄:
├─MD
│ │ 導(dǎo)讀|從今天開始,讓AI成為你的貼身助理.md
│ │ 開篇詞|GPT來了,跑步迎接AI爆發(fā)的時(shí)代.md
│ │ 01|重新出發(fā),讓我們學(xué)會(huì)和AI說話.md
│ │ 02|無需任何機(jī)器學(xué)習(xí),如何利用大語言模型做情感分析?.md
│ │ 03|巧用提示語,說說話就能做個(gè)聊天機(jī)器人.md
│ │ 04|新時(shí)代模型性能大比拼,GPT-3到底勝在哪里?.md
│ │ 05|善用Embedding,我們來給文本分分類.md
│ │ 06|ChatGPT來了,讓我們快速做個(gè)AI應(yīng)用.md
│ │ 07|文本聚類與摘要,讓AI幫你做個(gè)總結(jié).md
│ │ 08|文本改寫和內(nèi)容審核,別讓你的機(jī)器人說錯(cuò)話.md
│ │ 09|語義檢索,利用Embedding優(yōu)化你的搜索功能.md
│ │ 10|AI連接外部資料庫(kù),讓LlamaIndex帶你閱讀一本書.md
│ │ 11|省下錢買顯卡,如何利用開源模型節(jié)約成本?.md
│ │ 12|讓AI幫你寫個(gè)小插件,輕松處理Excel文件.md
│ │ 13|讓AI幫你寫測(cè)試,體驗(yàn)多步提示語.md
│ │ 14|鏈?zhǔn)秸{(diào)用,用LangChain簡(jiǎn)化多步提示語.md
│ │ 15|深入使用LLMChain,給AI連上Google和計(jì)算器.md
│ │ 16|Langchain里的“記憶力”,讓AI只記住有用的事兒.md
│ │ 17|讓AI做決策,LangChain里的“中介”和“特工”.md
│ │ 18|流式生成與模型微調(diào),打造極致的對(duì)話體驗(yàn).md
│ │ 19|Whisper+ChatGPT:請(qǐng)AI代你聽播客.md
│ │ 20|TTS與語音合成:讓你的機(jī)器人擁有聲音.md
│ │ 21|DID和PaddleGAN:表情生動(dòng)的數(shù)字人播報(bào)員.md
│ │ 22|再探HuggingFace:一鍵部署自己的大模型.md
│ │ 23|OpenClip:讓我們搞清楚圖片說了些什么.md
│ │ 24|StableDiffusion:最熱門的開源AI畫圖工具.md
│ │ 25|ControlNet:讓你的圖擁有一個(gè)“骨架”.md
│ │ 27|從Midjourney開始,探索AI產(chǎn)品的用戶體驗(yàn).md
│ │ 期末測(cè)試|來赴一場(chǎng)滿分之約!.md
│ │ 結(jié)束語|送你一張通往未來“通用人工智能”時(shí)代的船票.md
│ │
│ └─images
│
├─MP3
│ 導(dǎo)讀|從今天開始,讓AI成為你的貼身助理.mp3
│ 開篇詞|GPT來了,跑步迎接AI爆發(fā)的時(shí)代.mp3
│ 01|重新出發(fā),讓我們學(xué)會(huì)和AI說話.mp3
│ 02|無需任何機(jī)器學(xué)習(xí),如何利用大語言模型做情感分析?.mp3
│ 03|巧用提示語,說說話就能做個(gè)聊天機(jī)器人.mp3
│ 04|新時(shí)代模型性能大比拼,GPT-3到底勝在哪里?.mp3
│ 05|善用Embedding,我們來給文本分分類.mp3
│ 06|ChatGPT來了,讓我們快速做個(gè)AI應(yīng)用.mp3
│ 07|文本聚類與摘要,讓AI幫你做個(gè)總結(jié).mp3
│ 08|文本改寫和內(nèi)容審核,別讓你的機(jī)器人說錯(cuò)話.mp3
│ 09|語義檢索,利用Embedding優(yōu)化你的搜索功能.mp3
│ 10|AI連接外部資料庫(kù),讓LlamaIndex帶你閱讀一本書.mp3
│ 11|省下錢買顯卡,如何利用開源模型節(jié)約成本?.mp3
│ 12|讓AI幫你寫個(gè)小插件,輕松處理Excel文件.mp3
│ 13|讓AI幫你寫測(cè)試,體驗(yàn)多步提示語.mp3
│ 14|鏈?zhǔn)秸{(diào)用,用LangChain簡(jiǎn)化多步提示語.mp3
│ 15|深入使用LLMChain,給AI連上Google和計(jì)算器.mp3
│ 16|Langchain里的“記憶力”,讓AI只記住有用的事兒.mp3
│ 17|讓AI做決策,LangChain里的“中介”和“特工”.mp3
│ 18|流式生成與模型微調(diào),打造極致的對(duì)話體驗(yàn).mp3
│ 19|Whisper+ChatGPT:請(qǐng)AI代你聽播客.mp3
│ 20|TTS與語音合成:讓你的機(jī)器人擁有聲音.mp3
│ 21|DID和PaddleGAN:表情生動(dòng)的數(shù)字人播報(bào)員.mp3
│ 22|再探HuggingFace:一鍵部署自己的大模型.mp3
│ 23|OpenClip:讓我們搞清楚圖片說了些什么.mp3
│ 24|StableDiffusion:最熱門的開源AI畫圖工具.mp3
│ 25|ControlNet:讓你的圖擁有一個(gè)“骨架”.mp3
│ 26|VisualChatGPT是如何做到邊聊邊畫的?.mp3
│ 27|從Midjourney開始,探索AI產(chǎn)品的用戶體驗(yàn).mp3
│ 結(jié)束語|送你一張通往未來“通用人工智能”時(shí)代的船票.mp3
│
└─pdf
導(dǎo)讀|從今天開始,讓AI成為你的貼身助理.pdf
開篇詞|GPT來了,跑步迎接AI爆發(fā)的時(shí)代.pdf
01|重新出發(fā),讓我們學(xué)會(huì)和AI說話.pdf
02|無需任何機(jī)器學(xué)習(xí),如何利用大語言模型做情感分析?.pdf
03|巧用提示語,說說話就能做個(gè)聊天機(jī)器人.pdf
04|新時(shí)代模型性能大比拼,GPT-3到底勝在哪里?.pdf
05|善用Embedding,我們來給文本分分類.pdf
06|ChatGPT來了,讓我們快速做個(gè)AI應(yīng)用.pdf
07|文本聚類與摘要,讓AI幫你做個(gè)總結(jié).pdf
08|文本改寫和內(nèi)容審核,別讓你的機(jī)器人說錯(cuò)話.pdf
09|語義檢索,利用Embedding優(yōu)化你的搜索功能.pdf
10|AI連接外部資料庫(kù),讓LlamaIndex帶你閱讀一本書.pdf
11|省下錢買顯卡,如何利用開源模型節(jié)約成本?.pdf
12|讓AI幫你寫個(gè)小插件,輕松處理Excel文件.pdf
13|讓AI幫你寫測(cè)試,體驗(yàn)多步提示語.pdf
14|鏈?zhǔn)秸{(diào)用,用LangChain簡(jiǎn)化多步提示語.pdf
15|深入使用LLMChain,給AI連上Google和計(jì)算器.pdf
16|Langchain里的“記憶力”,讓AI只記住有用的事兒.pdf
17|讓AI做決策,LangChain里的“中介”和“特工”.pdf
18|流式生成與模型微調(diào),打造極致的對(duì)話體驗(yàn).pdf
19|Whisper+ChatGPT:請(qǐng)AI代你聽播客.pdf
20|TTS與語音合成:讓你的機(jī)器人擁有聲音.pdf
21|DID和PaddleGAN:表情生動(dòng)的數(shù)字人播報(bào)員.pdf
22|再探HuggingFace:一鍵部署自己的大模型.pdf
23|OpenClip:讓我們搞清楚圖片說了些什么.pdf
24|StableDiffusion:最熱門的開源AI畫圖工具.pdf
25|ControlNet:讓你的圖擁有一個(gè)“骨架”.pdf
26|VisualChatGPT是如何做到邊聊邊畫的?.pdf
27|從Midjourney開始,探索AI產(chǎn)品的用戶體驗(yàn).pdf
期末測(cè)試|來赴一場(chǎng)滿分之約!.pdf
結(jié)束語|送你一張通往未來“通用人工智能”時(shí)代的船票.pdf